当前位置:首页 > 好玩 > 正文内容

k16列车到站时刻表查询(k16次列车途经站点时刻表)

一、k16次列车途经站点时刻表

如下:

站次-站名-到达时间-开车时间-停车时间-运行时间

1重庆西始发 12:01

2广安 13:32 13:35 3分 1小时31分

3渠县 14:05 14:08 3分 2小时4分

4达州 14:55 15:02 7分 2小时54分

5宣汉 15:38 15:40 2分 3小时37分

6万源 16:31 16:33 2分 4小时30分

7安康 17:50 17:56 6分 5小时49分

8十堰 20:59 21:02 3分 8小时58分

9襄阳 23:00 23:37 37分 10小时59分

10南阳 01:24 01:27 3分 13小时23分

11郑州 06:18 06:48 30分 18小时17分

12民权 08:18 08:21 3分 20小时17分

13商丘 09:01 09:05 4分 21小时0分

14砀山 09:53 09:58 5分 21小时52分

15徐州 10:54 11:11 17分 22小时53分

16枣庄西 12:11 12:13 2分 24小时10分

17滕州 12:35 12:37 2分 24小时34分

18邹城 13:06 13:08 2分 25小时5分

19兖州 13:23 13:26 3分 25小时22分

20泰山 14:25 14:30 5分 26小时24分

21济南 15:27终点- 27小时26分

二、K16次列车最新时刻表

K16次列车(快速有空调),始发站:重庆北;终到站:济南;全程共有22个停靠站:

站序车站车次到时发时历时软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座

1重庆北 K16---- 12:38--------------------

2广安 K16 14:07 14:16 01:29---------- 103/109 68/73/76-- 22

3达州 K16 15:25 15:31 02:47---------- 130/136 87/92/95-- 41

4宣汉 K16 16:08 16:10 03:30---------- 136/142 90/95/98-- 44

5万源 K16 17:06 17:08 04:28---------- 153/159 100/105/108-- 54

6安康 K16 18:27 18:35 05:49---------- 198/205 130/133/137-- 73

7十堰 K16 21:20 21:22 08:42---------- 264/276 172/177/183-- 99

8襄阳 K16 23:49 23:59 11:11---------- 313/326 201/207/215-- 116

9邓州 K16 00:55 00:58 12:17---------- 337/352 216/224/231-- 125

10南阳 K16 01:41 01:45 13:03---------- 350/365 224/232/239-- 130

11平顶山西 K16 03:19 03:23 14:41---------- 383/400 246/254/263-- 143

12郑州 K16 06:30 06:50 17:52---------- 452/472 290/300/309-- 170

13开封 K16 07:35 07:38 18:57---------- 478/499 306/317/327-- 179

14民权 K16 08:25 08:27 19:47---------- 490/511 312/323/333-- 182

15商丘 K16 09:04 09:11 20:26---------- 506/529 324/335/345-- 191

16砀山 K16 09:54 09:58 21:16---------- 517/539 330/341/353-- 194

17徐州 K16 10:57 11:09 22:19---------- 544/568 345/357/369-- 203

18枣庄西 K16 11:57 12:00 23:19---------- 558/584 355/367/379-- 208

19滕州 K16 12:22 12:25 23:44---------- 574/600 365/377/390-- 215

20兖州 K16 13:06 13:14 24:28---------- 587/613 372/385/399-- 219

21泰山 K16 14:11 14:16 25:33---------- 600/627 383/395/409-- 226

22济南 K16 15:13---- 26:35---------- 615/642 391/405/418-- 231

三、k16列车时刻表

K16次列车(快速有空调),始发站:重庆北;终到站:济南;全程共有22个停靠站:

站序车站车次到时发时历时商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座

1重庆北 K16---- 12:38--------------------

2广安 K16 14:07 14:16 01:29---------- 103/109 68/73/76-- 22

3达州 K16 15:25 15:31 02:47---------- 130/136 87/92/95-- 41

4宣汉 K16 16:08 16:10 03:30---------- 136/142 90/95/98-- 44

5万源 K16 17:06 17:08 04:28---------- 153/159 100/105/108-- 54

6安康 K16 18:27 18:35 05:49---------- 198/205 130/133/137-- 73

7十堰 K16 21:20 21:22 08:42---------- 264/276 172/177/183-- 99

8襄阳 K16 23:49 23:59 11:11---------- 313/326 201/207/215-- 116

9邓州 K16 00:55 00:58 12:17---------- 337/352 216/224/231-- 125

10南阳 K16 01:41 01:45 13:03---------- 350/365 224/232/239-- 130

11平顶山西 K16 03:19 03:23 14:41---------- 383/400 246/254/263-- 143

12郑州 K16 06:30 06:50 17:52---------- 452/472 290/300/309-- 170

13开封 K16 07:35 07:38 18:57---------- 478/499 306/317/327-- 179

14民权 K16 08:25 08:27 19:47---------- 490/511 312/323/333-- 182

15商丘 K16 09:04 09:11 20:26---------- 506/529 324/335/345-- 191

16砀山 K16 09:54 09:58 21:16---------- 517/539 330/341/353-- 194

17徐州 K16 10:57 11:09 22:19---------- 544/568 345/357/369-- 203

18枣庄西 K16 11:57 12:00 23:19---------- 558/584 355/367/379-- 208

19滕州 K16 12:22 12:25 23:44---------- 574/600 365/377/390-- 215

20兖州 K16 13:06 13:14 24:28---------- 587/613 372/385/399-- 219

21泰山 K16 14:11 14:16 25:33---------- 600/627 383/395/409-- 226

22济南 K16 15:13---- 26:35---------- 615/642 391/405/418-- 231

四、全国火车提速后K16次列车时刻表是怎样安排的

K16次列车 07:23停靠西安站,07:31开出西安站列车在西安站停车8分。

(此信息应该是准确的,因为援引自铁路部门官方网站)

详细时刻:

车次站序到站到站时间发车时间里程列车等级空调特征

K16 01重庆 16: 40 0快速新型有空调

K16 02沙坪坝 16: 52 16: 58 9快速新型有空调

K16 03广安 19: 01 19: 06 144快速新型有空调

K16 04达州 20: 56 21: 13 255快速新型有空调

K16 05万源 23: 02 23: 11 380快速新型有空调

K16 06安康 02: 10 02: 20 531快速新型有空调

K16 07镇安 04: 43 04: 49 649快速新型有空调

K16 08*** 06: 11 06: 14 747快速新型有空调

K16 09西安 07: 23 07: 31 790快速新型有空调

K16 10华山 09: 02 09: 04 913快速新型有空调

K16 11三门峡西 10: 35 10: 41 1032快速新型有空调

K16 12洛阳 12: 28 12: 30 1177快速新型有空调

K16 13郑州 14: 03 14: 11 1301快速新型有空调

K16 14开封 14: 57 14: 59 1373快速新型有空调

K16 15商丘 16: 34 16: 37 1504快速新型有空调

K16 16徐州 18: 20 18: 28 1650快速新型有空调

K16 17枣庄 19: 12 19: 14 1717快速新型有空调

K16 18滕州 19: 41 19: 43 1751快速新型有空调

K16 19兖州 20: 25 20: 28 1811快速新型有空调

K16 20泰山 21: 22 21: 25 1896快速新型有空调

K16 21济南 22: 19 1967快速新型有空调